| آمار مراجعین سال ۱۳۹۵ کلینیک تخصصی سلامت | ||||
| ردیف | سال ۱۳۹۵ | تعداد مراجعین بیمه شده | تعداد مراجعین آزاد | تعداد کل مراجعین |
| ۱ | فروردین ماه | ۱۴۲۹ | ۹۵ | ۱۵۲۴ |
| ۲ | اردیبهشت ماه | ۲۰۶۶ | ۲۱۵ | ۲۲۸۱ |
| ۳ | خرداد ماه | ۲۱۶۰ | ۱۵۲ | ۲۳۱۲ |
| ۴ | تیرماه | ۱۶۱۱ | ۱۲۳ | ۱۷۳۴ |
| ۵ | مردادماه | ۱۴۵۴ | ۱۴۲ | ۱۵۹۶ |
| ۶ | شهریورماه | ۱۳۶۱ | ۱۳۸ | ۱۴۹۹ |
| ۷ | مهرماه | ۱۶۷۵ | ۱۱۴ | ۱۷۸۹ |
| ۸ | آبان ماه | ۲۱۰۸ | ۱۴۷ | ۲۲۵۵ |
| ۹ | آذرماه | ۲۴۶۸ | ۱۱۹ | ۲۵۸۷ |
| ۱۰ | دی ماه | ۳۱۸۹ | ۲۰۱ | ۳۳۹۰ |
| ۱۱ | بهمن ماه | ۳۰۶۰ | ۱۹۲ | ۳۲۵۲ |
| ۱۲ | اسفند ماه | ۲۸۷۴ | ۱۳۸ | ۳۰۱۲ |
| جمع کل تعداد مراجعین سال ۱۳۹۵ | ۲۷۲۳۱ | |||






